API для отримання даних
Всі дані довідника цінних паперів доступні за прямими REST API посиланнями
Отримання поточних онлайн-котирувань
Опис структури даних та ключів котирування
| c | Тікер |
| ltr | Біржа останньої угоди |
| name | Назва паперу |
| name2 | Латинська назва паперу |
| bbp | Кращий бід |
| bbc | Позначення зміни кращого біда (\'\' - не змінився, \'D\'; - вниз, \'U\' - вгору) |
| bbs | Кількість (сайз) кращого біда |
| bbf | Обсяг найкращого біда |
| bap | Найкраща пропозиція |
| bac | Позначення зміни найкращої пропозиції (\'\'не змінилася, \'D\'вниз, \'U\'вгору) |
| bas | Кількість (сайз) найкращої пропозиції |
| baf | Обсяг найкращої пропозиції |
| pp | Ціна попереднього закриття |
| op | Ціна відкриття в поточної торгівельної сесії |
| ltp | Ціна останньої угоди |
| lts | Кількість (сайз) останньої угоди |
| ltt | Час останньої угоди |
| chg | Зміна ціни останньої угоди в пунктах щодо ціни закриття попередньої торгової сесії |
| pcp | Зміна у відсотках щодо ціни закриття попередньої торгової сесії |
| ltc | Позначення зміни ціни останньої угоди (\'\' - не змінилася, \'D\' - вниз, \'U\' - вгору) |
| mintp | Мінімальна ціна операції за день |
| maxtp | Максимальна ціна операції за день |
| vol | Обсяг торгів за день у штуках |
| vlt | Обсяг торгів за день у валюті |
| yld | Доходність до погашення (для облігацій) |
| acd | Накопичений купонний дохід (НКД) |
| fv | Номінал |
| mtd | Дата погашення |
| cpn | Купон у валюті |
| cpp | Купонний період (у днях) |
| ncd | Дата наступного купона |
| ncp | Дата останнього купона |
| dpd | ГО покупки |
| dps | ГО продажу |
| trades | Кількість угод |
| min_step | Мінімальний крок ціни |
| step_price | Крок ціни |
Отримання довідника цілком (котирування в ньому оновлюються раз на добу)
Довідник:/refbooks/
Опис структури даних та ключів цінного паперу
| ticker | Тікер |
| instr_type_c | Тип цінного паперу (див. довідник типів і видів) |
| instr_kind_c | Вид цінних паперів (див. довідник типів і видів) |
| instr_id | ID інструменту |
| code_nm | Біржовий тікер |
| reg_nb | Реєстраційний<br/>номер |
| issue_nb | ISIN |
| face_curr_c | Валюта котирування |
| mkt_id | D ринку |
| mkt_short_code | Літерний код ринку |
| mkt_name | Найменування ринку |
| lot_size_q | Розмір лоту |
| istrade | Папір доступний до торгів? |
| maturity_d | Дата погашення / експірації |
| fv | Коефіцієнт для перерахунку котирування паперів у гроші |
| accint | НКД |
| x_short | Доступна для відкриття коротких позицій |
| step_price | Вартість кроку ціни у валюті котирування |
| min_step | Мінімальний крок ціни |
| issuer_country_code | Код країни емітента |
Опис типів і видів цінних паперів
| Тип інструмента (instr_type_c) | Тип інструмента (instr_kind_c) | Опис |
| 1 | 1 | Акції звичайні |
| 1 | 2 | Акції привілейовані |
| 1 | 7 | Паї фондів / ETF |
| 1 | 10 | Депозитарні розписки |
| 2 | 1 | Облігації |
| 2 | 3 | Облігації |
| 2 | 9 | Єврооблігації |
| 2 | 15 | ОВДП України |
| 2 | 17 | Кредитна нота |
| 3 | * | Ф'ючерс |
| 4 | * | Опціон |
| 5 | * | Індекс |
| 6 | * | Валютна пара |
| 7 | * | Біржова валютна пара |
| 14 | * | Біржовий валютний своп |
Повний список цінних паперів
|
|
|
|
Це розширення не підтримується. Можна завантажувати файли JPG, PNG, JPEG, GIF або PDF
Перевірте уважно всі свої дані