Список статусів ринків
Опис параметрів запиту до сервера та приклад відповіді:
Увага: Усі приклади у документації містять дані, які не несуть реальної інформації!
Отримання інформації про статуси і роботу ринків.
Ліміт запитів за хвилину: 30
Request:
{
"cmd" (string) : "getMarketStatus",
"params" (array) : {
market (string) : "*",
mode (string|null) : "demo"
}
}
Базовий параметр | Параметр | Тип | Опис |
cmd | string | Команда виконання запиту | |
params | array | Параметри виконання запиту | |
params | market | string | briefName — Ідентифікатор ринку. Скорочене найменування маркету. Детальніше нижче в таблиці «Список ринків». |
params | mode | string|null | Режим запиту: demo . Якщо параметр не вказувати, будуть виводитися статуси ринків для реальних користувачів. |
Код ринку (briefName ) |
Повна назва | Коротка назва |
---|---|---|
* | всі ринки | |
*FMC-NetTr__СБК | * FMC-NetTrader.Договір обслуговування на торговельному майданчику СБК | SBQ |
ATHEX | ATHEX | ATHEX |
AIX | Astana International Exchange | AIX |
BEX | BEX Best Execution | BEX |
CBT | CBT | CBT |
CME | CME | CME |
CMX | CMX | CMX |
CBF | Cboe Futures Exchange | CBF |
FINERY | Crypto Finery Market | FINERY |
LMAX | Currency convert | LMAX |
EU | EU Європа | EU |
EUROBOND | EUROBOND | EUROBOND |
EXANTE | EXANTE | EXANTE |
EASTE | East Exchange | EASTE |
EUX | Eurex | EUX |
FIX | FIX Америка FIX | FIX |
FFSP | Freedom Finance Structural Products | FFSP |
HKG | Hong Kong Futures Exchange | HKG |
HKEX | Hong Kong Stock Exchange | HKEX |
ICE | ICE | ICE |
WCE | ICE Futures US-Canadian Grains | WCE |
IMEX | IMEX Crypto Market | IMEX |
ISF | ISF: ICE Futures Europe S2F | ISF |
ITS | ITS | ITS |
Kraken | Kraken Crypto Exchange | Kraken |
LME | LME: London Metal Exchange | LME |
MCX.CUR | MCX Currency. Обмін валют | MCX.CUR |
MCX.OTC | MCX Over-The-Counter Market | MCX.OTC |
MCX.nottraded | MCX.nottraded | MCX.nottraded |
MGE | MGE | MGE |
MONEY | MONEY Валютний ринок | MONEY |
MBANK_EU | MayBank EU Instruments | MBANK_EU |
MBANK | MayBank HKE Instruments | MBANK |
MBANK_US | MayBank US Instruments | MBANK_US |
NGC | NSE IFSC | NGC |
NYB | NYB | NYB |
NYF | NYF - ICE Futures US Indices | NYF |
NYM | NYM | NYM |
NSE | Natl Stock Exchange of India | NSE |
FORTS | ORTS Ринок ФОРТС | FORTS |
FIX.OTC | OTC. Іноземні ЦП. | FIX.OTC |
PFTS_OBL | PFTS. Obligations | PFTS_OBL |
PFTS_SPOT | PFTS. Spot | PFTS_SPOT |
PRSP_OBL | Perspektiva market. Obligations | PRSP_OBL |
PRSP_SPOT | Perspektiva market. Spot | PRSP_SPOT |
RTSBoard | RTSBoard РТС board | RTSBoard |
SGX | SGX: Singapore Exchange | SGX |
SecForCrypto | SecForCrypto | SecForCrypto |
TABADUL | Tabadul Exchange | TABADUL |
UB_OBL | UB. Obligations | UB_OBL |
UKR_FORTS | UKR_FORTS ФОРТС Україна | UFORTS |
UKR_FOUND | UKR_FOUND Фондовий Україна | UFOUND |
US_OPT | US Options | US_OPT |
UX.OTC | UX Over-The-Counter Market | UX.OTC |
UZSE | UZSE | UZSE |
BEB.RUS | БЕБ. Ринок для календаря конвертацій | BEB.RUS |
KASE | Казахстанська фондова біржа | KASE |
KASE.CUR | Казахстанська фондова біржа. Валютна секція | KASE.CUR |
ММВБ_АКЦ_Ф | ММВБ. Фондовий ринок | MCX |
KASE.OTC | Магазин. Казахстан. F24 | KASE.OTC |
OTC.xxxx.RUR | Ринок виконання форвардів на іноземні акції за рублі | OTC.xxxx.RUR |
CRPT | Ринок криптовалют | CRPT |
СГК | СГК Система гарантованих котирувань РТС | RTS |
SPBFOR | СПБ. Іноземні ЦП. | SPBFOR |
SPBEX | СПБ. Російські ЦП. | SPBEX |
Response:
Отримуємо відповідь в разі успіху
/**
* @property {string} t - Поточний час запиту
*
* @typedef {m: {}} MarketInfoRow
* @property {string} n - Повна назва ринку
* @property {string} n2 - Скорочена назва ринку
* @property {string} s - Поточний статус ринку
* @property {string} o - Час відкриття ринку (MSK)
* @property {string} dt - Зміни часу ринку щодо MSK у хвилинах
**/
{
"result" : {
"markets" : {
"t" : "2020-11-18 19:29:27",
"m" : [
{
"n" : "KASE",
"n2" : "KASE",
"s" : "CLOSE",
"o" : "08:20:00",
"c" : "14:00:00",
"dt" : "-180"
}
]
}
}
}
Отримуємо відповідь в разі невдачі
// Загальна помилка
{
"errMsg" : "Bad json",
"code" : 2
}
// Помилка методу
{
"error" : "Something wrong, service unavailable",
"code" : 14
}
Базовий параметр | Параметр | Тип | Опис |
code | int | Код помилки. Значення кодів можна подивитися на сторінці "Список кодів помилок" | |
errMsg | string | Опис загальної помилки. Значення помилок можна подивитися на сторінці "Список кодів помилок" | |
error | string | Опис помилки. Значення помилок можна подивитися на сторінці "Список кодів помилок" | |
result | markets | array[ ] | Масив списку статусів ринків |
приклади використання
-
JS (jQuery)
Цей приклад підготовлений з використанням відкритої бібліотеки jQuery/** * @type {getMarketStatus} */ var paramsToGetStatus = { "cmd" : "getMarketStatus", "params" : { market : "*", mode : "demo" } }; /** * Запит дає змогу отримати з сервера статуси ринків */ function getMarketStatuses(callback) { $.getJSON("https://tradernet.com/api/", {q: JSON.stringify(paramsToGetStatus)}, callback); } getMarketStatuses(function (json) { console.info(json); });